| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b11788197 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 92-4-356090-5 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0194-69060 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.2:614 | |
| a | Número de classificació | 312.6:37 | |
| 245 [33] | TÍTOL | ||
| a | Títol | La Enseñanza de la estadística sanitaria | |
| b | Recordatori del títol | veinte esbozos para lecciones y seminarios | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | obra editada por S.K. Lwanga y Cho-Yook Tye | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Ginebra | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Organización Mundial de la Salud | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1987 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | VIII, 224 p. | |
| c | Mides | 26 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística aplicada | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística mèdica | |
| x | Subdivisió general | Medicina | |
| 700 [11] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Lwanga | |
| a | Cognoms | Tye | |
| 710 [21] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Organización Mundial de la Salud | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |