| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b12081516 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 0-201-51877-5 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0226-95860 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.2 | |
| a | Número de classificació | 519.2 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Meyer | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Probabilidad y aplicaciones estadísticas | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | Paul L. Meyer | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | versión en español: Carlos Prado Campos | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | con la colaboración de: Germán Ardila Cuéllar | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | edición revisada y corregida por: Sergio Octavio Esparza y Raúl Montes de Oca M. | |
| 250 [00] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | Edición revisada | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Buenos Aires [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Addison-Wesley Iberoamericana | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1992 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | xvi, 480 p. | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 1998 | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Probabilitats | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística matemàtica | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |