| 022 [] | ISSN | ||
| a | Número ISSN | 0019-7068 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0002-49160 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 610 (05) | |
| 245 [] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Índice médico español / | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Valencia | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat i Consum | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1965 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| c | Mides | 26 cm. | |
| 500 [] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Canvis en l'editor. Descripció basada en: 11 (ene./jun. 1993) | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Medicina | |
| 710 [] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia. | |
| b | Subordinate unit | Unidad de Bibliometría y Análisis Documental | |
| c | Entitat subordinada. Location of meeting | País Valencià | |
| 740 [] | ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | ||
| a | Uncontrolled related/analytical title | Suplemento internacional del índice médico español | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |