| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b15964498 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-291-5136-2 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0737-32460 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 517.1 | |
| a | Número de classificació | 517 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Spivak | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Cálculo infinitesimal | |
| d | Menció de responsabilitat única | Michael Spivak | |
| 250 [00] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 2a ed. | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Reverté | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1988 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XIV, 926 p. | |
| c | Mides | 22 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia p. 841-849 | |
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996, 2001, 2003 | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi matemàtica | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Càlcul | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |