| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b39324941 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9681839854 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9789681839857 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9681839854 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C334877560 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 3348-77560 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 517.2/3 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Piskunov, N. | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Cálculo diferencial e integral / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | México : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Limusa, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | [1994?] | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XV, 1019 p. ; | |
| c | Mides | 23 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Càlcul diferencial | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Càlcul integral | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |