| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b70432363 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9786071512130 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Hoffmann, Laurence D, | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Matemáticas aplicadas a la administración y los negocios / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | Primera edició | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Mèxic | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Editorial McGrawhill Education | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2013 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 905 pàgines : | |
| b | Altres detalls físics | il·lustracions en color; | |
| c | Mides | 26 cm | |
| 505 [8#] | CONTINGUTS | ||
| a | Continguts | Conté: Lógica i teoria de conjunts- Àlgebra- Funcions gràfiques i límits- Derivació, conceptes bàsics-Aplicacions adicionals de la derivada-Funcions exponencials i logarítmiques,-Integració- Temes adicionals d'integració-Càlcul de diverses variables- Pro | |
| 650 [#4] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Gestió d'empreses | |
| x | Subdivisió general | Mètodes matemàtics | |
| 650 [#4] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Finances | |
| x | Subdivisió general | Mètodes matemàtics | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Bradley, Gerald, | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Sobecki, Dave, | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Price, Michael, | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Sandoval Bravo, Salvador | |
| 710 [1#] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |