| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b19118235 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8480042060 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 8480042060 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8480042060 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1184-39860 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.863 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Ríos Insua, Sixto | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Investigación operativa : | |
| b | Recordatori del títol | programación lineal y aplicaciones / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1996 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 383 p. : | |
| b | Altres detalls físics | gràf., taules; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia. Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Investigació operativa | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Programació lineal | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |