| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b27607501 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C113388160 | |
| a | Número de control del sistema | 1133-88160 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 373+378(467.2):312 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 312:373+378(467.2) | |
| 245 [00] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Estadístiques escolars i universitàries : | |
| b | Recordatori del títol | curs ... | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Andorra la Vella | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Conselleria d'Educació i Cultura | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 198- | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| b | Altres detalls físics | Il., gràf.; | |
| c | Mides | 29 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Descripció basada en: 1990/1991 | |
| 650 [07] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Ensenyament | |
| x | Subdivisió general | Estadístiques | |
| z | Subdivisió geogràfica | Andorra | |
| 710 [2#] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Andorra. | |
| b | Subordinate unit | Conselleria d'Educació i Cultura | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |