| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b46270887 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-7929-982-7 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0231-90260 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.17 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.17 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.1 | |
| 100 [20] | Autor | ||
| a | Autor | Basart i Muñoz | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Grafs | |
| b | Recordatori del títol | fonaments i algorismes | |
| d | Menció de responsabilitat única | Josep M. Basart i Muñoz | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Bellaterra | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1994 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 223 p. | |
| b | Altres detalls físics | gràf. | |
| c | Mides | 23 cm | |
| 440 [00] | SÈRIES/ENTRADA AFEGIDA--TÍTOL | ||
| a | Títol | Manuals de la Universitat Autònoma de Barcelona | |
| v | Número de volum/designació seqüencial | 13 | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia p. 213-218. Índex | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Grafs, Teoria de | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Teoria de grafs | |
| 710 [21] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |