| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | 991002328529706706 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 0412386208 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 0412276305 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9780412276309 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | (ES-BaCBU).b10508855 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | (OCoLC)801939293 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.2:61 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Altman, Douglas G. | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Practical statistics for medical research / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | London [etc.] : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Chapman and Hall, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1991 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XII, 611 p. ; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1992, 1999 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Investigació mèdica | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística matemàtica | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Medicina estadística | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística mèdica | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |