| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b15730840 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-404-1292-4 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0690-57260 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 616.152.21-08 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Saligaut | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Hypoxie hypobare et métabolisme des catécholamines cérébrales: effets d'un traitement par l'apomorphine ou la cytidine-5-diphosphocholine administrée par voie orale | |
| b | Recordatori del títol | thèse de doctorat d'État ès Sciences Naturelles | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | présentée par Christian Saligaut ... | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Prous | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1988 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 159 p. | |
| b | Altres detalls físics | il. | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia p. 151-159 | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Neurotransmissors | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Farmacologia | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Tesis i dissertacions acadèmiques | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anoxèmia | |
| x | Subdivisió general | Tractament | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |