| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b28289523 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9701031415 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 2201-64060 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Ritchey | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Estadística para las ciencias sociales | |
| b | Recordatori del títol | el potencial de la imaginación estadística | |
| d | Menció de responsabilitat única | Ferris J. Ritchey | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | traductor Edgar Rubén Cosío Martínez | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | revisión técnica Cecilia Balbás Diez Barroso | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | México [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | McGraw-Hill | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 2002 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XXIV, 609 p. | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia. Índex | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Ciències socials | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadístiques | |
| x | Subdivisió general | Mètodes estadístics | |
| 745 [13] | ENCAPÇALAMENT SECUNDARI DE TÍTOL | ||
| a | El potencial de la imaginación estadística | ||
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |