| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-481-1213-X | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1727-10160 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 681.36(Visual Basic) | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Jacobson | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Microsoft Excel 97 Visual Basic paso a paso | |
| d | Menció de responsabilitat única | Reed Jacobson | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | McGraw-Hill | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | DL 1999 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XXVI, 353 p. | |
| b | Altres detalls físics | il. | |
| c | Mides | 24 cm. | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Excel 97 (Programes d'ordinador) | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | VISUAL BASIC (Llenguatge de programació) | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |