| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b28858141 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8420534382 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9788420534381 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8420534382 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 2261-32060 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Larman, Craig | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | UML y patrones : | |
| b | Recordatori del títol | una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 2a ed. | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid [etc.] : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Prentice Hall, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XXV, 590 p. : | |
| b | Altres detalls físics | il., gràf. ; | |
| c | Mides | 25 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 2004, 2008, 2010 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia. Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | UML (Informàtica) | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Programació orientada a l'objecte (Informàtica) | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Disseny de sistemes | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi de sistemes | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Mètodes orientats a l'objecte (Informàtica) | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Moros Valle, Begoña | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |