| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | 991061057175406706 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9780871501233 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9780871501233 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Kleinbaum, David G., | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Applied regression analysis and other multivariable methods / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | Second edition | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Boston | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | PWS Kent | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | [1987] | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XVIII, 718 pàgines : | |
| b | Altres detalls físics | il·lustracion ; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Inclou referències bibliogràfiques i índex | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi multivariable | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi de regressió | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Kupper, Lawrence L., | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Muller, Keith E., | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |