| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b17776533 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9681805901 (v. 1) | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9681812476 (v. 2) | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9789681805906 (vol. 1) | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9681805901 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 9681805901 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1024-59960 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.86 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 65.012.122 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | E14.339 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Prawda Witenberg, Juan | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Métodos y modelos de investigación de operaciones / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | México [etc.] : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Limusa, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1976- | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 2 v. (1026 p.); | |
| c | Mides | 23 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1977, 1980, 1981, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia. Índex | |
| 505 [8#] | CONTINGUTS | ||
| a | Continguts | Conté: 1. Modelos determinísticos. 2. Modelos estocásticos. | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Investigació operativa | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |