| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b41943880 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9788436255478 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9788436255478 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | García Pérez, Alfonso | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Ejercicios de estadística aplicada / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Universidad Nacional de Educación a Distancia, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2008 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 164 p. : | |
| b | Altres detalls físics | taules ; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 2010 | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadísitca | |
| x | Subdivisió general | Problemes, exercicis, etc. | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística matemàtica | |
| x | Subdivisió general | Problemes, exercicis, etc. | |
| 710 [2#] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanya) | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Cuadernos de la UNED ; | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |