| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b20104388 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8474238358 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9788474238358 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8474238358 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1289-30060 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 338(4)"1914/1990" | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Aldcroft, Derek Howard | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Historia de la economía europea (1914-1990) / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | Nueva ed. ampliada | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Crítica, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1997 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 338 p.; | |
| c | Mides | 23 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Tít. orig.: The European economy, 1914-1990 | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1998 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Economia | |
| y | Subdivisió cronològica | S. XX | |
| z | Subdivisió geogràfica | Europa | |
| 651 [#4] | SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | ||
| a | Geographic name | Europa | |
| x | General subdivision | Condicions econòmiques | |
| y | Chronological subdivision | S. XX | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Nuevos instrumentos universitarios | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |