| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b10205330 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-7615-176-4 | |
| a | ISBN (Catmarc) | 968-422-193-2 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0023-81960 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 330:51 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 51-77 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 330 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 330.43 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 51:33 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Chiang | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Métodos fundamentales de economía matemática | |
| d | Menció de responsabilitat única | Alpha C. Chiang | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | traducción Francisco Muñoz Murgui, Ramon Sala Garrido | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | revisión técnica José Miguel Ponce Nuñez | |
| 250 [00] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 3ª ed. | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Mc-Graw-Hill | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop.1987 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XVI, 805 p. | |
| b | Altres detalls físics | gràf. | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 1990, 1992, 1996, 1999 | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Economia matemàtica | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi matemàtica | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |