| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b29264261 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8476532911 (versió paper) | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 8476532911 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C230416260 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 2304-16260 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Jarauta Bragulat, Eusebi | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Anàlisi matemàtica d'una variable | |
| 256 [##] | COMPUTER FILE CHARACTERISTICS | ||
| a | Computer file characteristics | Dades electròniques textuals | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Edicions UPC, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1993 | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1999 | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Anàlisi matemàtica | |
| 655 [#4] | INDEX TERM--GENRE/FORM | ||
| a | Genre/form data or focus term | Llibres electrònics | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Politext ; | |
| 856 [40] | ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | ||
| u | Uniform Resource Identifier (R) | http://hdl.handle.net/2099.3/36538 | |
| 856 [40] | ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | ||
| u | Uniform Resource Identifier (R) | http://biblioteca.udg.edu/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=ME010XXX | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |