| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b39187585 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9992015004 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C333460760 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 3334-60760 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 5/6(081) | |
| 100 [] | Autor | ||
| a | Autor | Societat Andorrana de Ciències | |
| 245 [00] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Recull de conferències 2002 : | |
| b | Recordatori del títol | 90 anys de la teoria de la ceriva dels continents | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | [Andorra] : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Societat Andorrana de Ciències, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 2003 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 176 p. : | |
| b | Altres detalls físics | il. ; | |
| c | Mides | 21 cm | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Ciència | |
| x | Subdivisió general | Miscel·lànies | |
| 710 [2#] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Societat Andorrana de Ciències | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |