| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b31985282 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 2589-04960 | |
| 245 [30] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Estadístiques de població any... | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | Govern d'Andorra | |
| 255 [00] | Zona de la numeració (publicacions en sèrie) | ||
| a | Designació numèrica | 1977- | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Andorra la Vella | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Secretaria d'Estat d'Interior | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1978- | |
| 554 [00] | NOTA DE PERIODICITAT | ||
| a | Nota | Anual | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadístiques | |
| c | Situació de l'esdeveniment | Andorra | |
| 710 [21] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Andorra | |
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Andorra | |
| c | Entitat subordinada. Location of meeting | Secretaria d'Estat d'Interior | |
| c | Entitat subordinada. Location of meeting | Govern | |
| 745 [00] | ENCAPÇALAMENT SECUNDARI DE TÍTOL | ||
| a | Estadístiques any... [ Població ] | ||
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |