| 020 [] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9789284204236 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9789284204236 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 339.56 | |
| 100 [] | Autor | ||
| a | Autor | Jiménez, Guillermo | |
| 245 [] | TÍTOL | ||
| a | Títol | ICC guide to export/import : | |
| b | Recordatori del títol | global standards for international trade | |
| 250 [] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 5th ed. | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Paris | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | International Chambre of Commerce | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2018 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 248 p. : | |
| b | Altres detalls físics | gràf. ; | |
| c | Mides | 28 cm | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Màrqueting internacional | |
| x | Subdivisió general | Manuals, guies, etc | |
| y | Subdivisió cronològica | Manuals, guies, etc | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Exportacions | |
| x | Subdivisió general | Manuals, guies, etc | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Comerç exterior | |
| x | Subdivisió general | Regulació | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Política comercial | |
| x | Subdivisió general | Manuals, guies, etc | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Arbitratge i laude internacional | |
| x | Subdivisió general | Manuals, guies, etc | |
| 710 [02] | ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Cambra de Comerç Internacional | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |