| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b11035717 | |
| 021 [00] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-344-0798-1 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0770-62860 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 312 | |
| 100 [00] | Autor | ||
| a | Autor | Pressat | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Demografía estadística | |
| d | Menció de responsabilitat única | Roland Pressat | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | [Traducción de Manuel Delgado Cabeza] | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Ariel | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1979 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 211 p., 2 h. | |
| b | Altres detalls físics | gráf. | |
| c | Mides | 18 cm. | |
| 440 [00] | SÈRIES/ENTRADA AFEGIDA--TÍTOL | ||
| a | Títol | Ariel quincenal | |
| v | Número de volum/designació seqüencial | 141 | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 1981 | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Demografia | |
| 651 [00] | SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | ||
| a | Geographic name | França | |
| x | General subdivision | Població | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |