| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b52430042 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9788447535774 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 551.5 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Mazón, Jordi | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Que plourà, avui? : | |
| b | Recordatori del títol | totes les claus per entendre el temps atmosfèric / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Universitat de Barcelona, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2012 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 308 p. : | |
| b | Altres detalls físics | il. ; | |
| c | Mides | 20 cm | |
| 490 [1#] | SERIES STATEMENT | ||
| a | Series statement | Col·lecció Catàlisi ; | |
| v | Volume number/sequential designation | 11 | |
| 650 [07] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Meteorologia | |
| 650 [07] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Pronòstic del temps | |
| 650 [07] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Contaminació atmosfèrica | |
| 650 [07] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Física atmosfèrica | |
| 650 [#7] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Previsió del temps | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Catàlisi ; | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |