| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0877-59460 | |
| a | Número de control del sistema | C087759460 | |
| 110 [2#] | MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Instituto de Biología y Sueroterapia (Madrid) | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Memoria IBYS / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | IBYS, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | [19?? | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | v.; | |
| c | Mides | 26 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Les dimensions varien | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Descripció basada: ejercicio de 1940 | |
| 610 [24] | SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | ||
| a | Corporate name or jurisdiction name as entry element | Instituto de Biología y Sueroterapia (Madrid) | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Informes | |
| 655 [#4] | INDEX TERM--GENRE/FORM | ||
| a | Genre/form data or focus term | Revistes | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 |