| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b18361651 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 33 (467.2) | |
| 245 [] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Andorra. Anuari socioeconòmic 2006 / | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Escaldes-Engordany | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Banca Privada d'Andorra | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2006 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 148 p. | |
| 505 [] | CONTINGUTS | ||
| a | Continguts | Conté: Informe sobre l'economia andorrana 2005 / Xavier Sáez. L'ensenyament superior i de formació professional d'Andorra : situació actual i perspectives de futur / Ezequiel Baró Tomàs | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Andorra | |
| x | Subdivisió general | Condicions econòmiques | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 |