| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b54872327 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9783642251597 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 3642251595 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9783642251603 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 3642251609 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Dijkman, Remco | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Business Process Model and Notation : | |
| b | Recordatori del títol | Third International Workshop, BPMN 2011, Lucerne, Switzerland, November 21-22, 2011. Proceedings / | |
| 260 [3#] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Berlin, Heidelberg | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2011 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 177 p | |
| b | Altres detalls físics | v.: digital. | |
| c | Mides | 22 cm | |
| 490 [0#] | SERIES STATEMENT | ||
| a | Series statement | Lecture Notes in Business Information Processing | |
| v | Volume number/sequential designation | 95 | |
| 650 [#0] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Sistemes d'informació | |
| 650 [#0] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Enginyeria del software | |
| x | Subdivisió general | Congressos | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Hofstetter, Jörg | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Koehler, Jana | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |