| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b36185346 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8481749044 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 3026-41060 | |
| 100 [1] | Autor | ||
| a | Autor | Jenkins, Richard Dean | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | ECG en ejemplos / | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid [etc.] : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Elsevier, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 2006 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | VIII, 223 : | |
| b | Altres detalls físics | gràf.; | |
| c | Mides | 28 cm | |
| 500 [] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 2008 | |
| 546 [] | LANGUAGE NOTE | ||
| a | Language note | Trad. de: ECGs by example. 2nd ed, 2005 | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Electrocardiografia | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Electrocardiografia | |
| x | Subdivisió general | Autoaprenentatge | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Electrocardiografia | |
| x | Subdivisió general | Interpretació | |
| 700 [1] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Gerred, Stephen John | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |