| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b21159798 | |
| 020 [] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8441501033 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8441501033 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1407-77660 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 004.43 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 681.3.06 | |
| 100 [1] | Autor | ||
| a | Autor | Vázquez Jiménez, Susana | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Excel 97 / | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Anaya Multimedia, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1997 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 197 p. : | |
| b | Altres detalls físics | il.; | |
| c | Mides | 21 cm | |
| 500 [] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Títol al llom: Guía de iniciación Excel 97 | |
| 500 [] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1997, 1998, 1999 | |
| 504 [] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Excel 97 (Programes d'ordinador) | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Excel (Fitxer d'ordinador) | |
| 740 [0] | ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | ||
| a | Uncontrolled related/analytical title | Guía de iniciación Excel 97 | |
| 830 [0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Guías de iniciación | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |