| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b22539451 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 970-17-0165-8 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1569-05860 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 681.3.06 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Tanenbaum | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Sistemas operativos | |
| b | Recordatori del títol | diseño e implementación | |
| d | Menció de responsabilitat única | Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | traducción: Roberto Escalona | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | revisión técnica: Raymundo Hugo Rangel Gutiérrez | |
| 250 [00] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 2ª ed. | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | México, D.F. [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Prentice-Hall Hispanoamericana | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1998 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XX, 939 p. | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Referències bibliogràfiques. Índex | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 2002 | |
| 546 [00] | LANGUAGE NOTE | ||
| a | Language note | Traduït de l'anglès de l'obra: Operating system: design and implementation, 2nd. ed. (0-13-638677-6) | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Sistemes operatius (Ordinadors) | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Woodhull | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Escalona | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Rangel Gutiérrez | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |