| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b1844930x | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8489660069 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 8489660069 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 8489660069 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1106-81860 | |
| 080 [##] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.2:33 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Newbold, Paul | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Estadística para los negocios y la economía / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 4ª ed. | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Prentice-Hall, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1997 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | XVI, 752 p. | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Tít. orig.: Statistics for business and economics. 4th ed. | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: 1998, 2000, 2001, 2004, 2007 | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística matemàtica | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Economia | |
| x | Subdivisió general | Mètodes estadístics | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística comercial | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |