| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b14913859 | |
| 020 [] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 225710370X | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 225710370X | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0560-31160 | |
| 080 [] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 311(076.1/.2) | |
| 100 [1] | Autor | ||
| a | Autor | Valleron, Alain-Jacques | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Exercices programmés de statistique a l'usage des médecins et biologistes / | |
| 250 [] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 2ed. | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Paris | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Flammarion Médecine-Sciences | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1966 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 146 p | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 500 [] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Reimpressions: | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Problemes i exercicis | |
| 700 [] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Lazar, Phi | |
| 700 [] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Schwartz, Daniel, | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |