| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b17776533 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 968-18-0590-1 | |
| a | ISBN (Catmarc) | 968-18-1247-6 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1024-59960 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 519.86 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 65.012.122 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | E14.339 | |
| 100 [20] | Autor | ||
| a | Autor | Prawda Witenberg | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Métodos y modelos de investigación de operaciones | |
| d | Menció de responsabilitat única | Juan Prawda Witenberg | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | México [etc.] | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Limusa | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 1976-1980 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 1026 p. | |
| c | Mides | 23 cm | |
| f | Tipus d'unitat | 2 | |
| n | Designació específica del tipus de document | v. | |
| 504 [00] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia. Índex | |
| 505 [00] | CONTINGUTS | ||
| a | Continguts | Conté: 1. Modelos determinísticos. 2. Modelos estocásticos. | |
| 528 [00] | Nota a la publicació, distribució, etc. | ||
| a | Nota | Reimpressions: 1977, 1980, 1981, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1999, 2000 | |
| 650 [00] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Investigació operativa | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 |