| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b75513900 | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9788496062443 | |
| 100 [] | Autor | ||
| a | Autor | Álvarez Vázquez, Nelson Julio | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Econometría II: | |
| b | Recordatori del títol | análisis de modelos econométricos de series temporales / | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Ediciones Académicas, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 2007 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 463 p. : | |
| b | Altres detalls físics | il.; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Econometria | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Models economètrics | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Economía (Ediciones Académicas) | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |