| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b14792242 | |
| 021 [10] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 84-7592-105-1 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 0546-48460 | |
| 080 [00] | NÚMERO DE CLASSIFICACIÓ DECIMAL UNIVERSAL | ||
| a | Número de classificació | 612.116.3 | |
| a | Número de classificació | 615.38 | |
| 100 [10] | Autor | ||
| a | Autor | Kelton | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Transfusión sanguínea | |
| b | Recordatori del títol | bases teóricas y aplicación clínica | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | John G. Kelton, Nancy M. Heddle, Morris A. Blajchman | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | con Elizabeth A. Brain | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | ilustrado por Gerald W. Farrell | |
| e | Menció de responsabilitat que afegeix informació | [traducción: Julia Mas] | |
| 260 [00] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Barcelona | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Doyma | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | DL 1986 | |
| 300 [00] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 162 p. | |
| b | Altres detalls físics | il. | |
| c | Mides | 28 cm | |
| 650 [09] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Transfusió de sang | |
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Sang | |
| x | Subdivisió general | Transfusió | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Heddle | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Blajchman | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Brain | |
| 700 [10] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Farrell | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 |