| 001 [##] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b61997651 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 9780123948113 (Hbk.) | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 0123948118 (Hbk.) | |
| 021 [] | ISBN Catmarc | ||
| a | ISBN (Catmarc) | 9780123948113 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Ross, Sheldon M. | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Introduction to probability and statistics for engineers and scientists / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 5th ed. | |
| 260 [##] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Oxford : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Academic Press, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | cop. 2014 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | xv, 670 p. ; | |
| c | Mides | 24 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Índex | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Estadística matemàtica | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Enginyeria matemàtica | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Probabilitats | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 |