| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C235138660 | |
| 035 [] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 2351-38660 | |
| 100 [1] | Autor | ||
| a | Autor | Ferreyra Moyano, Horacio | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | Cerebro y agresión / | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Buenos Aires : | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | Ediciones Nueva Vision, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1972 | |
| 300 [] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 103 p.; | |
| c | Mides | 20 cm | |
| 504 [] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Referències bibliogràfiques | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Cervell | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Violència | |
| 650 [] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Neuropsicologia | |
| 830 [] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Psicología Galerna | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |