| 001 [] | Núm. identificador | ||
| a | Núm. identificador | .b46756723 | |
| 020 [##] | INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | ||
| a | International Standard Book Number | 8471740672 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | C189351460 | |
| 035 [##] | NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | ||
| a | Número de control del sistema | 1893-51460 | |
| 100 [1#] | Autor | ||
| a | Autor | Wechsler, David, | |
| 245 [10] | TÍTOL | ||
| a | Títol | WISC | |
| b | Recordatori del títol | escala de inteligencia de Wechsler para niños / | |
| 250 [##] | EDICIÓ | ||
| a | Edició | 4a ed. | |
| 260 [] | PUBLICACIÓ, DISTRIBUCIÓ, ETC. (IMPRINT) | ||
| a | Lloc de publicació, distribució, etc | Madrid | |
| b | Nom de l'editor, distribuïdor, etc | TEA, | |
| c | Data de publicació, distribució, etc | 1980 | |
| 300 [##] | DESCRIPCIÓ FÍSICA | ||
| a | Extensió | 132 p | |
| c | Mides | 27 cm | |
| 500 [##] | NOTA GENERAL | ||
| a | Nota general | Tot el material en una capsa | |
| 504 [##] | BIBLIOGRAFIA, ETC. NOTES | ||
| a | Bibliografia, etc | Bibliografia | |
| 505 [8#] | CONTINGUTS | ||
| a | Continguts | Conté: Manual ; quadern de respostes ; quadern de problemes aritmètics, figures incompletes i cubs ; full model de trencaclosques ; full de perfil ; full de laberints ; capsa d'historietes ; 9 cubs ; plantilles de correcció: clau A i B ; trencaclosques: n | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Tests d'intel·ligència | |
| 650 [04] | ENTRADA AFEGIDA DE TEMA--TEMÀTICA | ||
| a | Temàtica o nom geogràfic com a element d'entrada | Tests psicològics per a infants | |
| 700 [1#] | ENTRADA AFEGIDA--NOM PERSONAL | ||
| a | Cognoms | Cordero Pando, Agustín | |
| 830 [#0] | SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | ||
| a | Uniform title | Publicaciones de psicología aplicada | |
| Codi de barres - Signatura topogràfica | Disponible | |
| 1 |